Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 5th Mar 2021 | Valid til | 19th Mar 2021 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 7 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,250.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 20th Mar 2021 | Valid til | 20th Mar 2021 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 6 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,250.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 21st Mar 2021 | Valid til | 21st Mar 2021 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 5 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,250.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 22nd Mar 2021 | Valid til | 22nd Mar 2021 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 4 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,250.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 23rd Mar 2021 | Valid til | 23rd Mar 2021 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 3 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,250.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 24th Mar 2021 | Valid til | 24th Mar 2021 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 2 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,250.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 25th Mar 2021 | Valid til | 25th Mar 2021 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 1 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,250.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Påsken | ||
Tariff description | 10 dager | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 26th Mar 2021 | Valid til | 26th Mar 2021 |
Minimum days | 10 | Maximum days | 10 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,400.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Påsken | ||
Tariff description | 5 dager | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 26th Mar 2021 | Valid til | 26th Mar 2021 |
Minimum days | 5 | Maximum days | 5 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,400.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Påsken | ||
Tariff description | 5 dager | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 31st Mar 2021 | Valid til | 31st Mar 2021 |
Minimum days | 5 | Maximum days | 5 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,600.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 5th Apr 2021 | Valid til | 19th Dec 2021 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 7 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
900.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 20th Dec 2021 | Valid til | 20th Dec 2021 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 6 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
950.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 21st Dec 2021 | Valid til | 21st Dec 2021 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 5 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
950.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 22nd Dec 2021 | Valid til | 22nd Dec 2021 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 4 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
950.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 23rd Dec 2021 | Valid til | 23rd Dec 2021 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 3 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
950.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 24th Dec 2021 | Valid til | 24th Dec 2021 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 2 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
950.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 25th Dec 2021 | Valid til | 25th Dec 2021 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 1 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
950.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 26th Dec 2021 | Valid til | 18th Feb 2022 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 7 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,300.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 19th Feb 2022 | Valid til | 19th Feb 2022 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 6 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,300.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 20th Feb 2022 | Valid til | 20th Feb 2022 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 5 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,300.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 21st Feb 2022 | Valid til | 21st Feb 2022 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 4 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,300.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 22nd Feb 2022 | Valid til | 22nd Feb 2022 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 3 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,300.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 23rd Feb 2022 | Valid til | 23rd Feb 2022 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 2 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,300.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 24th Feb 2022 | Valid til | 24th Feb 2022 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 1 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,300.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Vinterferien | ||
Tariff description | 7 dager | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 25th Feb 2022 | Valid til | 25th Feb 2022 |
Minimum days | 7 | Maximum days | 7 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,250.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 4th Mar 2022 | Valid til | 1st Apr 2022 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 7 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,300.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 2nd Apr 2022 | Valid til | 2nd Apr 2022 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 6 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,300.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 3rd Apr 2022 | Valid til | 3rd Apr 2022 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 5 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,300.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 4th Apr 2022 | Valid til | 4th Apr 2022 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 4 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,300.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 5th Apr 2022 | Valid til | 5th Apr 2022 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 3 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,300.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 6th Apr 2022 | Valid til | 6th Apr 2022 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 2 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,300.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 7th Apr 2022 | Valid til | 7th Apr 2022 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 1 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,300.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Påsken | ||
Tariff description | 10 dager | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 8th Apr 2022 | Valid til | 8th Apr 2022 |
Minimum days | 10 | Maximum days | 10 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,450.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Påsken | ||
Tariff description | 5 dager | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 8th Apr 2022 | Valid til | 8th Apr 2022 |
Minimum days | 5 | Maximum days | 5 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,450.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Påsken | ||
Tariff description | 5 dager | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 13th Apr 2022 | Valid til | 13th Apr 2022 |
Minimum days | 5 | Maximum days | 5 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
1,650.00kr Per night | |||
Convert rate |
Tariff name | Dag | ||
Tariff description | 1 overnatting | ||
Room/property type | Villa/Apartment 3 Bedrooms | ||
Valid from | 18th Apr 2022 | Valid til | 19th Dec 2022 |
Minimum days | 1 | Maximum days | 7 |
Min people | 1 | Max people | 8 |
950.00kr Per night | |||
Convert rate |